984,908 €/m²/an
Moyenne parisienne
volum publie les données marché du bureau en prestation de services et créé un indice de référence. Face à l’essor de ce mode de consommation, cet indicateur permet aux différentes parties prenantes de comparer les offres entre elles.
ces données sont à la fois issues de nos bases, d’un savoir-faire et de l’analyse des différents sites d’annonces immobilières.
Les loyers serviciels sont exprimés en euros hors taxe / an et comprennent d’une part les charges courantes de l’immeuble (copropriétés, fluides), la fiscalité (taxe sur les bureaux, taxe foncière, TEOM), les investissements (travaux / aménagements) et d’autre part, les services de base nécessaires au bon fonctionnement d’un bureau qui sont, l’entretien, les réseaux et télécommunications, l’office management et les consommables de courtoisies (café, eau, imprimantes).
Les loyers sont calculés sur une gamme d’actifs intermédiaires, offrant les services minimums. Les prix peuvent varier selon la quantité et la qualité des services proposés par les propriétaires ou les opérateurs.
984,908 €/m²/an
Moyenne parisienne
0,00 %
Évolution / m-1
sources : Volum.co, sites d’annonces, etalab.
Arrondissement | Loyer HT /m²/an | Variation | |
---|---|---|---|
1er | 1 117,41 € | 0,00 % | Voir le détail |
2eme | 1 046,41 € | 0,00 % | Voir le détail |
3eme | 1 065,52 € | 0,00 % | Voir le détail |
4eme | 1 027,32 € | 0,00 % | Voir le détail |
5eme | 946,93 € | 0,00 % | Voir le détail |
6eme | 1 045,22 € | 0,00 % | Voir le détail |
7eme | 1 059,14 € | 0,00 % | Voir le détail |
8eme | 1 114,75 € | 0,00 % | Voir le détail |
9eme | 1 047,50 € | 0,00 % | Voir le détail |
10eme | 1 006,78 € | 0,00 % | Voir le détail |
11eme | 949,63 € | 0,00 % | Voir le détail |
12eme | 974,82 € | 0,00 % | Voir le détail |
13eme | 878,70 € | 0,00 % | Voir le détail |
14eme | 909,05 € | 0,00 % | Voir le détail |
15eme | 912,70 € | 0,00 % | Voir le détail |
16eme | 1 065,36 € | 0,00 % | Voir le détail |
17eme | 1 018,75 € | 0,00 % | Voir le détail |
18eme | 853,90 € | 0,00 % | Voir le détail |
19eme | 835,40 € | 0,00 % | Voir le détail |
20eme | 822,88 € | 0,00 % | Voir le détail |
sources : Volum.co, sites d’annonces, etalab.
Le stock immédiat reste un indice important pour la prise de décision. La prestation de services rend les actifs disponibles et complexifie la lecture du taux de vacance. Nous avons réussi à établir l’offre immédiate qui comprend les offres classiques, les sous-locations et la prestation de services.
2 351 025 m²
Disponibles
13,06 %
Taux de vacance parisien
sources : Volum.co, sites d’annonces
sources : Volum.co, sites d’annonces
la valeur foncière des bureaux à Paris selon le site de données du gouvernement etalab. Les prix affichés ne prennent pas en compte de nombreux facteurs comme la durée d’un contrat ou l’état général de l’actif. Ces moyennes nous permettent cependant d’afficher une rentabilité brute en prestation de services.
11 719 €
Prix moyen /m² à Paris
8,54 %
Rentabilité brute moyenne en prestation de services à Paris
sources : Volum.co, sites d’annonces, etalab.
Arrondissement | Prix d'achat / m² | Rentabilité brute | |
---|---|---|---|
1er | 13 613,86 € | 8,21 % | Voir le détail |
2eme | 11 333,39 € | 9,23 % | Voir le détail |
3eme | 12 192,07 € | 8,74 % | Voir le détail |
4eme | 13 949,89 € | 7,36 % | Voir le détail |
5eme | 11 326,90 € | 8,36 % | Voir le détail |
6eme | 15 077,53 € | 6,93 % | Voir le détail |
7eme | 14 471,61 € | 7,32 % | Voir le détail |
8eme | 14 540,34 € | 7,67 % | Voir le détail |
9eme | 10 534,00 € | 9,94 % | Voir le détail |
10eme | 11 137,12 € | 9,04 % | Voir le détail |
11eme | 11 055,27 € | 8,59 % | Voir le détail |
12eme | 11 300,67 € | 8,63 % | Voir le détail |
13eme | 8 009,08 € | 10,97 % | Voir le détail |
14eme | 10 340,32 € | 8,79 % | Voir le détail |
15eme | 10 112,70 € | 9,03 % | Voir le détail |
16eme | 13 538,78 € | 7,87 % | Voir le détail |
17eme | 11 486,92 € | 8,87 % | Voir le détail |
18eme | 9 397,19 € | 9,09 % | Voir le détail |
19eme | 12 213,23 € | 6,84 % | Voir le détail |
20eme | 8 751,14 € | 9,40 % | Voir le détail |
sources : Volum.co, sites d’annonces, etalab.